DOE公布CALiPER項(xiàng)目第四輪測(cè)試結(jié)果
摘要: 美國(guó)能源部(DOE)商業(yè)化可行LED產(chǎn)品評(píng)估及報(bào)告(Commercially Available LED Product Evaluation and Reporting,CALiPER)項(xiàng)目(之前為固態(tài)照明商品測(cè)試項(xiàng)目)第四輪測(cè)試(2007年9月-12月)已經(jīng)結(jié)束。
表1. DOE SSL CALiPER第三輪測(cè)試結(jié)果摘要
燈具及替換燈泡的光度測(cè)量(基于LM-79,室溫) | DOE CALiPER測(cè)試編號(hào) | 總功率 (W) | 光輸出(lm) | 效率((lm/W)) | 相關(guān)色溫(K) | 顯色指數(shù) |
替換燈泡 | ||||||
T8替換燈泡 | 07-56* | 25 | 1058 | 42 | 3494 | 75 |
MR16 替換燈泡 | 07-53* | 3 | 82 | 27 | 3007 | 74 |
MR16 替換燈泡 | 07-59* | 9 | 133 | 16 | 3338 | 89 |
MR16 替換燈泡 | 07-64* | 3 | 75 | 26 | 3458 | 74 |
枝狀大燭臺(tái)燈替換燈泡 | 07-57* | 2.2 | 28 | 13 | 2855 | 71 |
筒燈 | ||||||
筒燈(2” ø) | 07-61 | 2.5 | 29 | 11 | 6401 | 67 |
隧道燈(RGB,色溫可調(diào)) | 07-50** | 40 | 672 | 17 | 可調(diào) | n.a. |
作業(yè)燈 | ||||||
臺(tái)燈 | 07-52 | 20 | 321 | 17[13.1] | 5804 | 74 |
臺(tái)燈 | 07-54 | 7 | 89 | 12[9.2] | 4472 | 87 |
臺(tái)燈 | 07-55 | 10 | 148 | 16 | 4390 | 88 |
臺(tái)燈(CFL, 18W GU24) | 07-49 | 16 | 700 | 43 | 2819 | 81 |
作業(yè)燈 | 07-51*** | 3.5 | 89 | 26 | 5147 | 66 |
作業(yè)燈 | 07-62† | 2.8 | 150 | 46 | 8204 | 82 |
作業(yè)燈(T5熒光燈) | 07-60 | 16 | 360 | 23 | 3865 | 60 |
室外及其它燈具 | ||||||
室外區(qū)域照明燈 | 07-43 | 71 | 2310 | 33 | 6394 | 79 |
室外路燈 | 07-63 | 170 | 6294 | 37 | 5223 | 75 |
室外壁燈 | 07-48 | 14 | 639 | 46 | 2648 | 83 |
走廊/墻壁燈LED | 07-38‡ | 16 | 154 | 10 | 5166 | 73 |
走廊/墻壁燈(CFL 13W GU24) | 07-39‡ | 12 | 199 | 16 | 3956 | 77 |
走廊/墻壁燈(鹵素?zé)?20W) | 07-40‡ | 23 | 174 | 8 | 3085 | 98 |
1. 為便于閱讀,所有的輸出、效率、相關(guān)色溫及顯色指數(shù)都四舍五入到最接近的整數(shù)。 |
凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
用戶名: 密碼: