會(huì)員新聞
<< 返回動(dòng)態(tài)列表賽佳成功中標(biāo)某空降兵學(xué)院錄音室建設(shè)項(xiàng)目2017-04-15

某空降兵學(xué)院-錄音室效果圖

某空降兵學(xué)院-錄音室控制室效果圖
附:國(guó)家廣播Ⅱ級(jí)設(shè)計(jì)規(guī)范:
聲學(xué)技術(shù)用房的噪聲容許標(biāo)準(zhǔn)
房間名稱 | 規(guī)模 | 標(biāo)稱面積(㎡) | 噪聲容許標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)* | |||
語(yǔ)言錄(播)音室 | - | 12~50 | NR20 |
編輯、復(fù)制室,音頻制作室,視屏制作室 | - | 12~25 | NR30 |
錄(播)音室、演播室之間的隔聲性能要求
房間名稱
評(píng)價(jià)量(dB)
相鄰房間
語(yǔ)言、小型演播室(無(wú)擴(kuò)聲)
音樂(lè)類錄音室
中型及以上演播室(有擴(kuò)聲)
錄(播)音室、小型演播室(無(wú)擴(kuò)聲)
計(jì)權(quán)隔聲量Rw
≥50
≥65
≥75
文藝類錄音室
計(jì)權(quán)隔聲量Rw
-
≥65
≥75
錄(播)音室、演播室頂部樓板的撞擊聲隔聲性能要求
分類 | 撞擊聲隔聲單值評(píng)價(jià)量(dB) | |||
一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||
計(jì)權(quán)規(guī)范化撞擊聲壓級(jí)Ln,w (實(shí)驗(yàn)室測(cè)量) | 計(jì)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化撞擊聲壓級(jí)L′nT,w (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 計(jì)權(quán)規(guī)范化撞擊聲壓級(jí)Ln,w (實(shí)驗(yàn)室測(cè)量) | 計(jì)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化撞擊聲壓級(jí)L′nT,w (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | |
語(yǔ)言類錄(播)音室 文藝類錄音室演播室 | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
隔聲門 | 空氣聲隔聲單值評(píng)價(jià)量+頻譜修正量(dB) | |
簡(jiǎn)易隔聲門 | 計(jì)權(quán)隔聲量+粉紅噪聲頻譜修正量Rw+C | ≥35 |
帶聲閘的隔聲門 | 計(jì)權(quán)隔聲量+粉紅噪聲頻譜修正量Rw+C | ≥40 |
不帶聲閘的隔聲門 | 計(jì)權(quán)隔聲量+粉紅噪聲頻譜修正量Rw+C | ≥45 |
房間名稱 | 空氣聲隔聲單值評(píng)價(jià)量(dB) | |
錄(播)音室 | 計(jì)權(quán)隔聲量Rw | ≥55 |
文藝類錄音室 | 計(jì)權(quán)隔聲量Rw | ≥65 |
風(fēng)道及送、回風(fēng)口處風(fēng)速的設(shè)計(jì)推薦值
噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求值 | 管道內(nèi)氣流速度的允許值(m/s) | ||
NR評(píng)價(jià)曲線 | 主風(fēng)道 | 支風(fēng)道 | 房間出風(fēng)口 |
10 | 3.5 | 2.0 | 1.0 |
15 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
20 | 4.5 | 3.5 | 2.0 |
25 | 5.0 | 4.5 | 2.5 |
30 | 6.5 | 5.5 | 3.3 |
35 | 7.5 | 6.0 | 4.0 |
40 | 9.0 | 7.0 | 5.0 |