證券代碼:300077 證券簡稱:國民技術(shù) 公告編號:2010-013
國民技術(shù)股份有限公司
2010年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人劉晉平先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人盧林先生及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人關(guān)仕源先生聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
| 股票簡稱 | 國民技術(shù) |
| 股票代碼 | 300077 |
| 法定代表人 | 劉晉平 |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
| 項(xiàng)目 | 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 孫元 | 師健偉 |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市南山區(qū)高新南一道中國科技開發(fā)院三號樓塔樓12層 | 深圳市南山區(qū)高新南一道中國科技開發(fā)院三號樓塔樓12層 |
| 電話 | 0755 - 86309903 | 0755 - 86309903 |
| 傳真 | 0755 - 86169100 | 0755 - 86169100 |
| 電子信箱 | investors@nationz.com.cn | investors@nationz.com.cn |
2.3 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
| 營業(yè)收入 | 384,000,510.53 | 158,886,611.77 | 141.68% |
| 營業(yè)利潤 | 101,740,092.31 | 27,148,914.79 | 274.75% |
| 利潤總額 | 114,840,168.21 | 35,628,196.73 | 222.33% |
| 歸屬于普通股股東的凈利潤 | 105,620,435.64 | 35,628,196.73 | 196.45% |
| 歸屬于普通股股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 95,496,264.23 | 29,193,237.71 | 227.12% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 51,971,871.27 | 19,664,707.88 | 164.29% |
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
| 總資產(chǎn) | 2,743,012,704.94 | 341,407,177.11 | 703.44% |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 2,627,717,971.53 | 221,851,595.54 | 1,084.45% |
| 股本 | 108,800,000.00 | 81,600,000.00 | 33.33% |
2.3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
| 基本每股收益 | 1.16 | 0.44 | 163.64% |
| 稀釋每股收益 | 1.16 | 0.44 | 163.64% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 | 1.05 | 0.36 | 191.67% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.14% | 29.71% | -19.57% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.17% | 24.53% | -15.36% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 0.48 | 0.24 | 100.00% |
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
| 歸屬于普通股股東的每股凈資產(chǎn) | 24.15 | 2.72 | 787.87% |
2.3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位:元
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -3,899.69 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 10,386,636.34 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 992,736.85 |
| 非經(jīng)常性損益對所得稅的影響合計(jì) | -1,251,302.09 |
| 合計(jì) | 10,124,171.41 |
§3 董事會報(bào)告
3.1 主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)情況表
單位:萬元
| 分產(chǎn)品或服務(wù) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 安全芯片類產(chǎn)品 | 33,908.10 | 16,391.49 | 51.66% | 200.19% | 203.55% | -0.53% |
| 通訊芯片類產(chǎn)品 | 2,361.83 | 1,801.72 | 23.72% | -19.20% | -19.88% | 0.65% |
| 合作類產(chǎn)品及其他 | 2,125.12 | 1,906.65 | 10.28% | 28.29% | 29.18% | -0.62% |
| 合計(jì) | 38,395.05 | 20,099.86 | 47.65% | 141.86% | 120.28% | 5.13% |
3.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) |
| 華北 | 18,213.32 | 96.38% |
| 華東 | 5,220.10 | 186.36% |
| 華南 | 13,152.38 | 190.61% |
| 華中 | 1,282.08 | 1624.55% |
| 西南 | 398.52 | 336.78% |
| 境外 | 133.65 | 34.03% |
| 合計(jì) | 38,400.05 | 141.68% |
3.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
3.6 無形資產(chǎn)(商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán))發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
3.7 因設(shè)備或技術(shù)更新升級換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施說明
□ 適用 √ 不適用
3.8 募集資金使用情況
3.8.1 募集資金運(yùn)用
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
| 募集資金總額 | 230,024.59 | 本報(bào)告期已投入募集資金總額 | 2,669.91 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 4,542.08 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額 | 本報(bào)告期實(shí)際投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| (32位高速)USBKEY安全主控芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目 | 否 | 8,036.00 | 8,036.00 | 676.49 | 1,027.46 | 2012年05月01日 | 0.00 | 否 | 是 | 否 |
| (32位高速)安全存儲芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目 | 否 | 10,170.00 | 10,170.00 | 542.20 | 805.58 | 2012年05月01日 | 0.00 | 否 | 是 | 否 |
| 基于射頻技術(shù)的安全移動支付芯片及解決方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 15,346.00 | 15,346.00 | 1,451.22 | 2,709.05 | 2012年05月01日 | 0.00 | 否 | 是 | 否 |
| 合計(jì) | - | 33,552.00 | 33,552.00 | 2,669.91 | 4,542.08 | - | 0.00 | - | - | - |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 募集資金項(xiàng)目進(jìn)展情況順利,與預(yù)期進(jìn)度相符,由于尚處于研發(fā)階段,本期未達(dá)到產(chǎn)生效益狀態(tài)。 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 截止2010年4月30日,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額3,833.11萬元,業(yè)經(jīng)利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具利安達(dá)專字[2010]第1453號《關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)審核報(bào)告》核驗(yàn)。 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無 | |||||||||
| 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金的使用情況 | 無 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金(包括超募資金)均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶 | |||||||||
| 投資項(xiàng)目運(yùn)營中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和重大不利變化 | 無 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 | |||||||||
3.8.2 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
3.8.3 重大非募集資金項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
3.9 董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
3.10 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
3.11 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
3.12 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□ 適用 √ 不適用
3.13 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§4 重要事項(xiàng)
4.1 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
4.2 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
4.2.1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
4.2.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
4.2.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
4.3 公司報(bào)告期內(nèi)股權(quán)激勵方案的執(zhí)行情況,以及對公司報(bào)告期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明
□ 適用 √ 不適用
4.4 重大關(guān)聯(lián)交易
4.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
| 關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) | 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù) | ||
| 交易金額 | 占同類交易金額的比例 | 交易金額 | 占同類交易金額的比例 | |
| 上海華虹NEC電子有限公司 | 0.00 | 0.00% | 7,475.48 | 37.19% |
| 南京華聯(lián)興電子有限公司 | 0.00 | 0.00% | 104.62 | 0.52% |
| 中興通訊股份有限公司 | 7.83 | 0.02% | 1.58 | 0.01% |
| 深圳市中興康訊電子有限公司 | 4,231.04 | 11.02% | 2.65 | 0.01% |
| 上海華申智能卡應(yīng)用系統(tǒng)有限公司 | 64.96 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
| 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 | 1,051.28 | 2.74% | 0.00 | 0.00% |
| 北京華虹集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 984.56 | 2.56% | 0.00 | 0.00% |
| 合計(jì) | 6,339.67 | 16.51% | 7,584.33 | 37.73% |
其中:報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額 6,339.67萬元。
4.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
4.5 擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
§5 股本變動及股東情況
5.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位:股
| 本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例 | |
| 一、有限售條件股份 | 81,600,000 | 100.00% | 5,440,000 | 5,440,000 | 87,040,000 | 80.00% | |||
| 1、國家持股 | |||||||||
| 2、國有法人持股 | 32,640,000 | 40.00% | 269,221 | 269,221 | 32,909,221 | 30.25% | |||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 48,960,000 | 60.00% | 5,170,779 | 5,170,779 | 54,130,779 | 49.75% | |||
| 其中:境內(nèi)非國有法人持股 | 29,360,000 | 35.98% | 5,170,779 | 5,170,779 | 34,530,779 | 31.74% | |||
| 境內(nèi)自然人持股 | 19,600,000 | 24.02% | 19,600,000 | 18.01% | |||||
| 4、外資持股 | |||||||||
| 其中:境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、無限售條件股份 | 21,760,000 | 21,760,000 | 21,760,000 | 20.00% | |||||
| 1、人民幣普通股 | 21,760,000 | 21,760,000 | 21,760,000 | 20.00% | |||||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 81,600,000 | 100.00% | 27,200,000 | 27,200,000 | 108,800,000 | 100.00% | |||
限售流通股股份變動情況表
單位:股
| 股東名稱 | 年初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中國華大集成電路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(SS) | 0 | 0 | 29,920,000 | 29,920,000 | 首發(fā)承諾 | 2013 - 04 - 30 |
| 中興通訊股份有限公司 | 0 | 0 | 21,760,000 | 21,760,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0 | 0 | 7,600,000 | 7,600,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 孫迎彤 | 0 | 0 | 3,936,880 | 3,936,880 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持三戶(SS) | 0 | 0 | 2,720,000 | 2,720,000 | 首發(fā)承諾 | 注 |
| 余運(yùn)波 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 劉曉宇 | 0 | 0 | 2,662,720 | 2,662,720 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 張斌 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 李美云 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 彭波 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 孫元 | 0 | 0 | 620,000 | 620,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 皇甫紅軍 | 0 | 0 | 520,000 | 520,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 沈愛民 | 0 | 0 | 520,000 | 520,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 徐劍鋒 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 盧林 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 李琴 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 趙波 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 殷蒼柏 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 關(guān)仕源 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 朱杉 | 0 | 0 | 124,800 | 124,800 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 謝祥明 | 0 | 0 | 124,800 | 124,800 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 周建波 | 0 | 0 | 124,800 | 124,800 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 劉軍 | 0 | 0 | 115,200 | 115,200 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 謝華 | 0 | 0 | 115,200 | 115,200 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 劉迪夫 | 0 | 0 | 115,200 | 115,200 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 李勇強(qiáng) | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 程農(nóng) | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 劉鑫 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 李鴻雁 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 張力 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 趙立生 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 楊志紅 | 0 | 0 | 94,080 | 94,080 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 吳茜 | 0 | 0 | 94,080 | 94,080 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 吳斌 | 0 | 0 | 83,840 | 83,840 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 鄒浩 | 0 | 0 | 83,840 | 83,840 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 張明娟 | 0 | 0 | 83,840 | 83,840 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 鄧úS | 0 | 0 | 83,840 | 83,840 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 崔東方 | 0 | 0 | 62,720 | 62,720 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 張必誠 | 0 | 0 | 62,720 | 62,720 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 徐嘉亮 | 0 | 0 | 62,720 | 62,720 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 賈志敏 | 0 | 0 | 62,720 | 62,720 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 陶寶海 | 0 | 0 | 53,760 | 53,760 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 陳新東 | 0 | 0 | 21,120 | 21,120 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 朱志忠 | 0 | 0 | 21,120 | 21,120 | 首發(fā)承諾 | 2011 - 04 - 30 |
| 網(wǎng)下配售股份 | 0 | 0 | 5,440,000 | 5,440,000 | 網(wǎng)下新股配售規(guī)定 | 2010 - 07 - 30 |
| 合計(jì) | 0 | 0 | 87,040,000 | 87,040,000 | - | - |
5.2 前10名股東、前10名無限售流通股股東持股情況表單位:股
| 股東總數(shù) | 15,589 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
| 中國華大集成電路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 27.50% | 29,920,000 | 29,920,000 | 0 | |
| 中興通訊股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 20.00% | 21,760,000 | 21,760,000 | 0 | |
| 深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 6.99% | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | |
| 孫迎彤 | 境內(nèi)自然人 | 3.62% | 3,936,880 | 3,936,880 | 0 | |
| 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持三戶 | 國有法人 | 2.50% | 2,720,000 | 2,720,000 | 0 | |
| 余運(yùn)波 | 境內(nèi)自然人 | 2.48% | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 劉曉宇 | 境內(nèi)自然人 | 2.45% | 2,662,720 | 2,662,720 | 0 | |
| 張斌 | 境內(nèi)自然人 | 1.84% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 中國工商銀行-匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.69% | 1,835,287 | 0 | 0 | |
| 李美云 | 境內(nèi)自然人 | 1.19% | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 中國工商銀行-匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金 | 1,835,287 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型證券投資基金 | 654,315 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國工商銀行-匯添富民營活力股票型證券投資基金 | 292,285 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國工商銀行-中海能源策略混合型證券投資基金 | 253,993 | 人民幣普通股 | ||||
| 應(yīng)砥如 | 230,000 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國建設(shè)銀行-上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 | 225,305 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國工商銀行-銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 | 207,992 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國工商銀行-匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投資基金 | 199,940 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國建設(shè)銀行-華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 | 144,009 | 人民幣普通股 | ||||
| 招商銀行股份有限公司-招商安泰股票證券投資基金 | 140,000 | 人民幣普通股 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司前10名無限售條件股東中,中國工商銀行-匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金、中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型證券投資基金、中國工商銀行-匯添富民營活力股票型證券投資基金、 中國工商銀行-匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投資基金的基金管理人均為匯添富基金管理有限公司;除此之外,公司未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人。 | |||||
5.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§6 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
6.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | 是 |
| 審計(jì)意見 | 標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見 |
| 審計(jì)報(bào)告編號 | 利安達(dá)審字[2010]第1282號 |
| 審計(jì)報(bào)告標(biāo)題 | 審計(jì)報(bào)告 |
| 審計(jì)報(bào)告收件人 | 國民技術(shù)股份有限公司全體股東 |
| 引言段 | 我們審計(jì)了后附的國民技術(shù)股份有限公司(以下簡稱"國民技術(shù)公司" )財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2010年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債表,2010年1-6月的利潤表、股東權(quán)益變動表、現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 |
| 管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段 | 一、管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是國民技術(shù)公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括:(1)設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào);(2)選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策;(3)作出合理的會計(jì)估計(jì)。 |
| 注冊會計(jì)師責(zé)任段 | 審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序,以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會計(jì)師的判斷,包括對由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,但目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會計(jì)估計(jì)的合理性,以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。 我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。 |
| 審計(jì)意見段 | 三、審計(jì)意見 我們認(rèn)為,國民技術(shù)公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照中華人民共和國財(cái)政部2006年度頒發(fā)的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了國民技術(shù)公司2010年6月30日的財(cái)務(wù)狀況,以及2010年1-6月的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 |
| 非標(biāo)意見 | -- |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱 | 利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu)地址 | 中國 北京 |
| 審計(jì)報(bào)告日期 | 2010年07月28日 |
| 注冊會計(jì)師姓名 | |
| 雷波濤先生,寧紅女士 | |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:國民技術(shù)股份有限公司 2010年06月30日 單位:元
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流動資產(chǎn): | ||||
| 貨幣資金 | 2,483,371,596.74 | 2,483,371,596.74 | 140,088,097.00 | 140,088,097.00 |
| 結(jié)算備付金 | ||||
| 拆出資金 | ||||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 8,564,697.72 | 8,564,697.72 | 11,398,653.05 | 11,398,653.05 |
| 應(yīng)收賬款 | 118,057,012.16 | 118,057,012.16 | 77,073,789.11 | 77,073,789.11 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 5,494,211.56 | 5,494,211.56 | 2,647,864.56 | 2,647,864.56 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||||
| 應(yīng)收利息 | ||||
| 應(yīng)收股利 | ||||
| 其他應(yīng)收款 | 1,568,070.59 | 1,568,070.59 | 1,333,851.74 | 1,333,851.74 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||||
| 存貨 | 101,236,458.19 | 101,236,458.19 | 88,123,274.50 | 88,123,274.50 |
