江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2012年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4
公司負責人姓名 | 肖文 |
主管會計工作負責人姓名 | 謝斯萍 |
會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)姓名 | 唐征 |
公司負責人肖文、主管會計工作負責人謝斯萍及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)唐征聲明:保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 2,031,596,152.21 | 1,912,416,563.10 | 6.23 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 1,014,821,979.86 | 1,011,124,100.76 | 0.37 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.74 | 2.73 | 0.37 |
年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 2,717,151.81 | 不適用 | |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | 0.0073 | 不適用 | |
報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,649,165.62 | 3,649,165.62 | -69.35 |
基本每股收益(元/股) | 0.0098 | 0.0098 | -69.47 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0054 | 0.0054 | -81.69 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0098 | 0.0098 | -69.47 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.36 | 0.36 | 減少0.93個百分點 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.20 | 0.20 | 減少1.00個百分點 |
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 30,461.57 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,225,000.00 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -90,015.61 |
所得稅影響額 | -355,464.81 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -154,381.08 |
合計 | 1,655,600.07 |
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù)(戶) | 58,695 | |
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
江西省電子集團有限公司 | 75,692,092 | 人民幣普通股 |
江西電線電纜總廠 | 18,308,585 | 人民幣普通股 |
中國工商銀行-國投瑞銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金 | 3,609,999 | 人民幣普通股 |
北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2,730,500 | 人民幣普通股 |
蔡豐永 | 1,722,988 | 人民幣普通股 |
王驍 | 1,451,200 | 人民幣普通股 |
邵志堅 | 1,346,602 | 人民幣普通股 |
上海昊江投資管理中心(有限合伙) | 1,104,500 | 人民幣普通股 |
俞翔 | 1,103,000 | 人民幣普通股 |
龔偉 | 1,057,878 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
(一)資產(chǎn)負債表項目
項 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 變動比例 |
貨幣資金 | 385,844,133.75 | 249,114,148.44 | 54.89% |
在建工程 | 2,101,021.07 | 19,607,100.03 | -89.28% |
長期待攤費用 | 4,335,428.87 | 2,810,052.17 | 54.28% |
短期借款 | 510,801,800.00 | 353,301,800.00 | 44.58% |
應(yīng)付票據(jù) | 32,025,941.28 | 24,003,288.54 | 33.42% |
預(yù)收款項 | 5,178,388.80 | 10,150,688.77 | -48.98% |
應(yīng)付職工薪酬 | 2,570,331.19 | 5,380,833.15 | -52.23% |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 25,000,000.00 | 39,000,000.00 | -35.90% |
外幣報表折算差額 | -49,832.11 | -98,545.59 | 49.43% |
1、貨幣資金增加主要是收到發(fā)行的短期融資券款所致。
2、在建工程減少主要是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)、長期待攤費用所致。
3、長期待攤費用增加主要是在建工程的廠房裝修費轉(zhuǎn)入所致。
4、短期借款增加主要是發(fā)行短期融資券所致。
5、應(yīng)付票據(jù)增加主要是以票據(jù)結(jié)算原材料采購款所致。
6、預(yù)收賬款減少主要是上年預(yù)收的貨款在本期結(jié)算所致。
7、應(yīng)付職工薪酬減少主要是已計提的年終獎發(fā)放所致。
8、一年內(nèi)到期的非流動負債減少主要是歸還到期的銀行貸款所致。
9、外幣報表折算差額減小的主要是匯率變動所致。
(二)利潤表項目
項 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 變動比例 |
營業(yè)稅金及附加 | 1,315,533.90 | 652,622.05 | 101.58% |
資產(chǎn)減值損失 | -119,920.01 | 27,508.29 | -535.94% |
投資收益 | 12,122,562.69 | 18,284,716.63 | -33.70% |
加:營業(yè)外收入 | 2,332,701.55 | 1,368,760.94 | 70.42% |
減:營業(yè)外支出 | 167,255.59 | 123,119.16 | 35.85% |
減:所得稅費用 | -1,655,910.37 | 1,150,417.85 | -243.94% |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 3,649,165.62 | 11,904,834.03 | -69.35% |
1、營業(yè)稅金及附加增加的主要是工程收入增加所致。
2、資產(chǎn)減值損失較上年同期減少主要是應(yīng)收賬款較年初有所減少,沖回部分壞賬準備所致。
3、投資收益減少主要是聯(lián)營企業(yè)實現(xiàn)的利潤較上年同期減少所致。
4、營業(yè)外收入增加主要是政府補助比上年同期增加所致。
5、營業(yè)外支出增加主要是質(zhì)量扣款增加所致。
6、所得稅費用的減少主要是本年應(yīng)納稅所得額減少所致。
7、歸屬于母公司所有者的凈利潤減少的主要原因是公司處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整期,調(diào)整效益未能充分顯現(xiàn);對聯(lián)營企業(yè)的投資收益減少。
(三)現(xiàn)金流量表項目
項 目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 變動比例 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,717,151.81 | -19,770,013.38 | 113.74% |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -888,624.42 | -13,676,916.89 | 93.50% |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 134,866,182.59 | 29,435,924.34 | 358.17% |
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加的主要原因是貨款回籠較多。
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加的主要原因是收到聯(lián)營企業(yè)紅利款;對固定資產(chǎn)的投資減少。
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加的主要原因是收到發(fā)行的短期融資券款。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司于2012年2月27日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了2011年度利潤分配預(yù)案,擬以2011年末總股本370,806,750股為基數(shù),向全體股東每10股派現(xiàn)金人民幣0.25元(含稅),2011年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此預(yù)案需經(jīng)公司2011年度股東大會審議通過后,方能正式實施。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
法定代表人:肖文
2012年4月23日