(上接D72版)
9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:福建福晶科技股份有限公司 2010年12月31日 單位:元
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流動資產(chǎn): | ||||
| 貨幣資金 | 218,884,408.36 | 211,056,988.31 | 271,293,967.37 | 265,605,042.58 |
| 結(jié)算備付金 | ||||
| 拆出資金 | ||||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 2,557,740.00 | 2,557,740.00 | ||
| 應(yīng)收賬款 | 34,454,644.49 | 28,192,357.69 | 24,510,515.41 | 19,742,599.32 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 7,379,939.50 | 11,685,699.08 | 1,852,305.85 | 6,135,042.12 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||||
| 應(yīng)收利息 | ||||
| 應(yīng)收股利 | 0.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |
| 其他應(yīng)收款 | 1,005,107.13 | 287,017.61 | 514,153.38 | 359,202.11 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||||
| 存貨 | 45,065,449.83 | 32,514,810.41 | 53,719,679.54 | 41,669,715.00 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||||
| 其他流動資產(chǎn) | 119,863.74 | 266,846.67 | 0.00 | |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 309,467,153.05 | 291,094,613.10 | 352,157,468.22 | 338,311,601.13 |
| 非流動資產(chǎn): | ||||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | ||||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ||||
| 持有至到期投資 | ||||
| 長期應(yīng)收款 | ||||
| 長期股權(quán)投資 | 62,947,900.04 | 81,328,914.28 | 20,644,027.19 | 39,025,041.43 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||||
| 固定資產(chǎn) | 202,906,788.99 | 181,666,642.99 | 191,119,106.07 | 168,049,622.47 |
| 在建工程 | 58,289,610.98 | 57,461,182.99 | 26,351,280.87 | 26,328,761.30 |
| 工程物資 | 22,067,498.44 | 22,058,498.44 | ||
| 固定資產(chǎn)清理 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
| 油氣資產(chǎn) | ||||
| 無形資產(chǎn) | 18,061,269.67 | 18,011,686.51 | 2,248,034.08 | 2,163,450.88 |
| 開發(fā)支出 | ||||
| 商譽(yù) | 1,856,964.05 | 0.00 | 1,856,964.05 | 0.00 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 4,295,479.51 | 3,404,436.64 | 4,458,702.56 | 4,287,304.24 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,005,835.17 | 1,754,881.63 | 941,379.68 | 910,646.86 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||||
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 350,363,848.41 | 343,627,745.04 | 269,686,992.94 | 262,823,325.62 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 659,831,001.46 | 634,722,358.14 | 621,844,461.16 | 601,134,926.75 |
| 流動負(fù)債: | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央銀行借款 | ||||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||||
| 拆入資金 | ||||
| 交易性金融負(fù)債 | ||||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||||
| 應(yīng)付賬款 | 8,118,669.35 | 4,783,113.99 | 7,829,227.91 | 3,768,359.87 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 1,793,510.17 | 1,344,075.19 | 1,606,130.66 | 1,453,128.56 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 10,271,770.06 | 8,850,820.38 | 5,941,958.79 | 5,003,570.05 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 4,586,757.66 | 4,344,583.17 | 4,493,230.76 | 4,341,757.02 |
| 應(yīng)付利息 | ||||
| 應(yīng)付股利 | 31,570,774.10 | 31,570,774.10 | 27,702,279.30 | 27,702,279.30 |
| 其他應(yīng)付款 | 784,769.97 | 688,571.99 | 660,169.70 | 471,987.87 |
| 應(yīng)付分保賬款 | ||||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||||
| 代理買賣證券款 | ||||
| 代理承銷證券款 | ||||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||||
| 其他流動負(fù)債 | ||||
| 流動負(fù)債合計(jì) | 57,126,251.31 | 51,581,938.82 | 48,232,997.12 | 42,741,082.67 |
| 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期借款 | ||||
| 應(yīng)付債券 | ||||
| 長期應(yīng)付款 | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||||
| 其他非流動負(fù)債 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | 6,350,000.00 | 6,350,000.00 |
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | 6,350,000.00 | 6,350,000.00 |
| 負(fù)債合計(jì) | 65,026,251.31 | 59,481,938.82 | 54,582,997.12 | 49,091,082.67 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||||
| 實(shí)收資本(或股本) | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 資本公積 | 304,270,190.93 | 304,270,190.93 | 304,270,190.93 | 304,270,190.93 |
| 減:庫存股 | ||||
| 專項(xiàng)儲備 | ||||
| 盈余公積 | 26,707,058.80 | 26,707,058.80 | 20,967,401.28 | 20,967,401.28 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||
| 未分配利潤 | 64,349,047.75 | 54,263,169.59 | 43,742,956.97 | 36,806,251.87 |
| 外幣報表折算差額 | ||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 585,326,297.48 | 575,240,419.32 | 558,980,549.18 | 552,043,844.08 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 9,478,452.67 | 0.00 | 8,280,914.86 | 0.00 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 594,804,750.15 | 575,240,419.32 | 567,261,464.04 | 552,043,844.08 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 659,831,001.46 | 634,722,358.14 | 621,844,461.16 | 601,134,926.75 |
9.2.2 利潤表
編制單位:福建福晶科技股份有限公司 2010年1-12月 單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、營業(yè)總收入 | 186,004,491.22 | 158,080,770.84 | 115,900,189.35 | 92,885,594.27 |
| 其中:營業(yè)收入 | 186,004,491.22 | 158,080,770.84 | 115,900,189.35 | 92,885,594.27 |
| 利息收入 | ||||
| 已賺保費(fèi) | ||||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||||
| 二、營業(yè)總成本 | 118,407,888.07 | 100,240,356.73 | 71,771,511.32 | 55,160,241.94 |
| 其中:營業(yè)成本 | 80,773,027.02 | 72,395,596.83 | 47,722,720.67 | 39,251,656.32 |
| 利息支出 | ||||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 賠付支出凈額 | ||||
| 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 | ||||
| 保單紅利支出 | ||||
| 分保費(fèi)用 | ||||
| 營業(yè)稅金及附加 | 545,011.56 | 432,650.82 | 340,993.42 | 302,226.09 |
| 銷售費(fèi)用 | 5,552,298.24 | 4,455,671.44 | 4,753,079.02 | 3,330,013.57 |
| 管理費(fèi)用 | 32,217,801.28 | 24,066,520.48 | 24,289,813.39 | 17,895,421.84 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,849,926.92 | -2,123,774.22 | -7,792,723.40 | -7,865,137.80 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 1,169,676.89 | 1,013,691.38 | 2,457,628.22 | 2,246,061.92 |
| 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||||
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 4,089,604.42 | 7,289,604.42 | 4,657,253.52 | 6,257,253.52 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 4,089,604.42 | 4,089,604.42 | 2,316,455.97 | 2,316,455.97 |
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 71,686,207.57 | 65,130,018.53 | 48,785,931.55 | 43,982,605.85 |
| 加:營業(yè)外收入 | 882,452.17 | 600,657.17 | 2,001,432.00 | 1,474,250.00 |
| 減:營業(yè)外支出 | 498,349.18 | 447,310.68 | 791,268.57 | 761,566.21 |
| 其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | 496,800.12 | 445,955.60 | 742,981.85 | 723,313.11 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 72,070,310.56 | 65,283,365.02 | 49,996,094.98 | 44,695,289.64 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 9,127,024.45 | 7,886,789.78 | 7,490,082.60 | 6,289,388.82 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 62,943,286.11 | 57,396,575.24 | 42,506,012.38 | 38,405,900.82 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 60,545,748.30 | 57,396,575.24 | 40,879,496.93 | 38,405,900.82 |
| 少數(shù)股東損益 | 2,397,537.81 | 0.00 | 1,626,515.45 | 0.00 |
| 六、每股收益: | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.20 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.20 |
| 七、其他綜合收益 | ||||
| 八、綜合收益總額 | 62,943,286.11 | 57,396,575.24 | 42,506,012.38 | 38,405,900.82 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 60,545,748.30 | 57,396,575.24 | 40,879,496.93 | 38,405,900.82 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,397,537.81 | 0.00 | 1,626,515.45 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0.00元。
9.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位:福建福晶科技股份有限公司 2010年1-12月 單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 178,961,652.52 | 149,771,988.84 | 116,301,907.30 | 95,650,957.76 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||||
| 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||||
| 拆入資金凈增加額 | ||||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,493,281.33 | 3,245,703.91 | 416,253.64 | 416,253.64 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,959,681.76 | 7,548,277.36 | 16,475,268.39 | 15,862,396.28 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 190,414,615.61 | 160,565,970.11 | 133,193,429.33 | 111,929,607.68 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 48,336,722.79 | 40,532,666.35 | 30,669,441.29 | 25,138,339.30 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||||
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 37,920,055.97 | 30,802,358.17 | 31,928,925.44 | 25,885,261.16 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 14,723,606.50 | 11,457,940.04 | 12,213,428.30 | 10,695,770.49 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,782,780.34 | 5,513,205.92 | 8,482,945.83 | 5,971,540.45 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 109,763,165.60 | 88,306,170.48 | 83,294,740.86 | 67,690,911.40 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 80,651,450.01 | 72,259,799.63 | 49,898,688.47 | 44,238,696.28 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 785,731.57 | 2,985,731.57 | 628,457.94 | 628,457.94 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 290,307.69 | 290,307.69 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,076,039.26 | 3,276,039.26 | 17,979,807.94 | 17,979,807.94 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 61,775,797.16 | 59,035,209.26 | 52,009,459.53 | 49,236,596.87 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 100,775,797.16 | 98,035,209.26 | 52,009,459.53 | 49,236,596.87 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -99,699,757.90 | -94,759,170.00 | -34,029,651.59 | -31,256,788.93 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||||
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | ||||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 33,250,000.00 | 32,050,000.00 | 36,225,000.00 | 35,625,000.00 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 600,000.00 | 0.00 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 33,250,000.00 | 32,050,000.00 | 36,225,000.00 | 35,625,000.00 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -33,250,000.00 | -32,050,000.00 | -36,225,000.00 | -35,625,000.00 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -111,251.12 | 1,316.10 | 25,225.53 | -143.51 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -52,409,559.01 | -54,548,054.27 | -20,330,737.59 | -22,643,236.16 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 271,293,967.37 | 265,605,042.58 | 291,624,704.96 | 288,248,278.74 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 218,884,408.36 | 211,056,988.31 | 271,293,967.37 | 265,605,042.58 |
9.2.4 合并所有者權(quán)益變動表(附后)
9.2.5 母公司所有者權(quán)益變動表(附后)
9.3 與最近一期年度報告相比,會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說明
適用 不適用
9.4 重大會計(jì)差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
適用 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比,合并范圍發(fā)生變化的具體說明
適用 不適用
福建福晶科技股份有限公司
董事長:陳輝
2011年3月27日
合并所有者權(quán)益變動表
編制單位:福建福晶科技股份有限公司 2010年度 單位:元
項(xiàng)目 本期金額 上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 190,000,000.00 304,270,190.93 20,967,401.28 43,742,956.97 8,280,914.86 567,261,464.04 190,000,000.00 304,332,380.43 17,126,811.20 54,204,050.12 7,254,399.41 572,917,641.16
加:會計(jì)政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 190,000,000.00 304,270,190.93 20,967,401.28 43,742,956.97 8,280,914.86 567,261,464.04 190,000,000.00 304,332,380.43 17,126,811.20 54,204,050.12 7,254,399.41 572,917,641.16
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) 5,739,657.52 20,606,090.78 1,197,537.81 27,543,286.11 -62,189.50 3,840,590.08 -10,461,093.15 1,026,515.45 -5,656,177.12
(一)凈利潤 60,545,748.30 2,397,537.81 62,943,286.11 40,879,496.93 1,626,515.45 42,506,012.38
(二)其他綜合收益
上述(一)和(二)小計(jì) 60,545,748.30 2,397,537.81 62,943,286.11 40,879,496.93 1,626,515.45 42,506,012.38
(三)所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他
(四)利潤分配 5,739,657.52 -39,939,657.52 -1,200,000.00 -35,400,000.00 3,840,590.08 -51,340,590.08 -600,000.00 -48,100,000.00
1.提取盈余公積 5,739,657.52 -5,739,657.52 3,840,590.08 -3,840,590.08
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3.對所有者(或股東)的分配 -34,200,000.00 -1,200,000.00 -35,400,000.00 -47,500,000.00 -600,000.00 -48,100,000.00
4.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -62,189.50 -62,189.50
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他 -62,189.50 -62,189.50
(六)專項(xiàng)儲備
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余額 190,000,000.00 304,270,190.93 26,707,058.80 64,349,047.75 0.00 9,478,452.67 594,804,750.15 190,000,000.00 304,270,190.93 20,967,401.28 43,742,956.97 8,280,914.86 567,261,464.04
母公司所有者權(quán)益變動表
編制單位:福建福晶科技股份有限公司 2010年度 單位:元
項(xiàng)目 本期金額 上年金額
實(shí)收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 190,000,000.00 304,270,190.93 20,967,401.28 36,806,251.87 552,043,844.08 190,000,000.00 304,332,380.43 17,126,811.20 49,740,941.13 561,200,132.76
加:會計(jì)政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 190,000,000.00 304,270,190.93 20,967,401.28 36,806,251.87 552,043,844.08 190,000,000.00 304,332,380.43 17,126,811.20 49,740,941.13 561,200,132.76
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) 5,739,657.52 17,456,917.72 23,196,575.24 -62,189.50 3,840,590.08 -12,934,689.26 -9,156,288.68
(一)凈利潤 57,396,575.24 57,396,575.24 38,405,900.82 38,405,900.82
(二)其他綜合收益
上述(一)和(二)小計(jì) 57,396,575.24 57,396,575.24 38,405,900.82 38,405,900.82
(三)所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他
(四)利潤分配 5,739,657.52 -39,939,657.52 -34,200,000.00 3,840,590.08 -51,340,590.08 -47,500,000.00
1.提取盈余公積 5,739,657.52 -5,739,657.52 3,840,590.08 -3,840,590.08
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3.對所有者(或股東)的分配 -34,200,000.00 -34,200,000.00 -47,500,000.00 -47,500,000.00
4.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -62,189.50 -62,189.50
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他 -62,189.50 -62,189.50
(六)專項(xiàng)儲備
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余額 190,000,000.00 304,270,190.93 26,707,058.80 54,263,169.59 575,240,419.32 190,000,000.00 304,270,190.93 20,967,401.28 36,806,251.87 552,043,844.08
返回頂部