1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.3 公司負責人吳念博、主管會計工作負責人唐再南及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)唐再南聲明:保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
單位:元
2011.9.30 | 2010.12.31 | 增減幅度(%) | ||||
總資產(chǎn)(元) | 973,109,424.59 | 852,059,488.12 | 14.21% | |||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 655,644,357.83 | 569,845,948.07 | 15.06% | |||
股本(股) | 358,800,000.00 | 276,000,000.00 | 30.00% | |||
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 1.83 | 2.06 | -11.17% | |||
2011年7-9月 | 比上年同期增減(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增減(%) | |||
營業(yè)總收入(元) | 229,642,389.31 | -0.78% | 674,042,013.43 | 7.61% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 14,946,659.34 | -1.39% | 54,226,037.69 | 0.85% | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | - | - | 61,858,282.98 | -12.56% | ||
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | - | - | 0.17 | -12.56% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.041 | -2.38% | 0.151 | 0.67% | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.040 | -4.76% | 0.148 | -1.33% | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.45% | -0.45% | 8.88% | -1.39% | ||
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.42% | -0.44% | 8.17% | -1.94% |
非經(jīng)常性損益項目
適用 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項目 | 金額 | 附注(如適用) |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 265,336.83 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 3,715,893.43 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 1,479,779.80 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -345,827.96 | |
所得稅影響額 | -767,277.32 | |
合計 | 4,347,904.78 | - |
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù)(戶) | 12,247 | |
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
"蘇州通博電子器材有限公司 | 146,298,572 | 人民幣普通股 |
"潤福貿(mào)易有限公司 | 58,097,234 | 人民幣普通股 |
"中國工商銀行-招商核心價值混合型證券投資基金 | 11,738,274 | 人民幣普通股 |
"寶德電子有限公司 | 10,260,000 | 人民幣普通股 |
"東北證券-建行-東北證券3號主題投資集合資產(chǎn)管理計劃 | 6,171,762 | 人民幣普通股 |
"中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金計劃-中國工商銀行 | 5,265,776 | 人民幣普通股 |
"東北證券股份有限公司 | 4,481,296 | 人民幣普通股 |
"朱志平 | 4,186,200 | 人民幣普通股 |
"申銀萬國-中行-申銀萬國2號策略增強集合資產(chǎn)管理計劃 | 2,420,000 | 人民幣普通股 |
"中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深 | 2,209,469 | 人民幣普通股 |
3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
適用 不適用
13、營業(yè)外支出同比大幅減少的主要原因是去年同期因火災計入損失金額較大 14、資產(chǎn)減值損失同比大幅減少的主要原因是公司有收回三年以上賬齡的貨款 |
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
適用 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁5那闆r
適用 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
適用 不適用
3.2.4 其他
適用 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項
適用 不適用
3.4 對2011年度經(jīng)營業(yè)績的預計
2011年度預計的經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50% | |||
2011年度凈利潤同比變動幅度的預計范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
2010年度經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元): | 68,665,701.22 | ||
業(yè)績變動的原因說明 | 一方面,公司募投項目和新產(chǎn)品項目效益逐步顯現(xiàn),提升了公司利潤;另一方面股權(quán)激勵成本攤銷,人民幣升值,以及金價、銅價上漲導致公司成本增加。 |
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
適用 不適用
3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
2011年07月12日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 中乾景隆基金管理有限公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年08月11日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 宜興天匯投資有限公司 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年08月12日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 中國人壽資產(chǎn) | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年08月12日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 建信基金 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年08月12日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 信達證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年09月01日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 安信證券 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月01日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 民生證券 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月01日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 東北證券 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月01日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 東興證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年09月02日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 廣發(fā)證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年09月07日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 中信證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年09月09日 | 公司會議室 | 實地調(diào)研 | 廣州市潤國投資管理有限公司 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 上海盛宇股權(quán)投資基金管理有限公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 江蘇瑞華投資 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 東北證券 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 光大金控資產(chǎn)管理有限公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 常州新發(fā)展投資 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 浙江天堂硅谷股權(quán)投資管理集團有限公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 中國銀河投資管理有限公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 上海證券有限上海丹晟創(chuàng)業(yè)投資有限公司責任公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
2011年09月28日 | 公司會議室、工廠 | 實地調(diào)研 | 上海證大投資管理有限公司 | 非公開股票發(fā)行募投項目情況 |
蘇州固锝電子股份有限公司
董事長: 吳念博
二 一一年十月十八日