(上接B25版)
9.2.2利潤(rùn)表
編制單位:廈門信達(dá)股份有限公司2009年1-12月單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 9,026,613,051.53 | 5,443,609,302.93 | 6,688,809,089.75 | 3,957,277,210.45 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 9,026,613,051.53 | 5,443,609,302.93 | 6,688,809,089.75 | 3,957,277,210.45 |
| 利息收入 | ||||
| 已賺保費(fèi) | ||||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 8,871,078,331.93 | 5,457,220,012.52 | 6,636,598,687.25 | 3,996,980,087.31 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 8,571,901,652.27 | 5,335,643,871.58 | 6,341,525,979.70 | 3,875,833,351.59 |
| 利息支出 | ||||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 賠付支出凈額 | ||||
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | ||||
| 保單紅利支出 | ||||
| 分保費(fèi)用 | ||||
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 55,396,558.33 | 2,615,997.82 | 35,385,445.18 | 3,032,969.85 |
| 銷售費(fèi)用 | 81,314,425.23 | 23,088,243.69 | 89,012,427.07 | 28,219,760.34 |
| 管理費(fèi)用 | 89,733,664.08 | 29,626,236.59 | 103,981,351.79 | 26,420,400.46 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 43,746,559.96 | 40,069,931.83 | 50,801,049.16 | 53,022,866.42 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 28,985,472.06 | 26,175,731.01 | 15,892,434.35 | 10,450,738.65 |
| 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 485,215.94 | 478,270.94 | -756,320.74 | -756,320.74 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -46,061,396.47 | -24,794,323.94 | 38,251,328.38 | 76,875,290.82 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -1,660,540.04 | 1,317,263.57 | -8,770,342.54 | 902,425.07 |
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 109,958,539.07 | -37,926,762.59 | 89,705,410.14 | 36,416,093.22 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 12,341,268.56 | 10,906,414.82 | 4,663,333.65 | 1,360,151.00 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 12,464,798.92 | 674,996.94 | 5,044,733.54 | 1,982,342.11 |
| 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ||||
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 109,835,008.71 | -27,695,344.71 | 89,324,010.25 | 35,793,902.11 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 33,954,410.88 | -4,865,046.48 | 30,366,193.58 | 1,508,836.58 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 75,880,597.83 | -22,830,298.23 | 58,957,816.67 | 34,285,065.53 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 47,917,381.28 | -22,830,298.23 | 46,116,198.06 | 34,285,065.53 |
| 少數(shù)股東損益 | 27,963,216.55 | 12,841,618.61 | ||
| 六、每股收益: | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.1994 | -0.095 | 0.192 | 0.1427 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.1994 | -0.095 | 0.192 | 0.1427 |
| 七、其他綜合收益 | -15,645.39 | -15,645.39 | -17,960,384.69 | -17,960,384.69 |
| 八、綜合收益總額 | 75,864,952.44 | -22,845,943.62 | 40,997,431.98 | 16,324,680.84 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 47,901,735.89 | -22,845,943.62 | 28,155,813.37 | 16,324,680.84 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 27,963,216.55 | 12,841,618.61 | ||
9.2.3現(xiàn)金流量表
編制單位:廈門信達(dá)股份有限公司2009年1-12月單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 10,406,337,415.00 | 6,170,867,254.74 | 6,752,180,066.91 | 3,642,519,744.18 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||||
| 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||||
| 拆入資金凈增加額 | ||||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 49,861,835.00 | 49,861,835.00 | 59,177,063.79 | 58,812,302.82 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 67,131,307.74 | 91,299,795.39 | 381,242,010.91 | 21,777,510.32 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,523,330,557.74 | 6,312,028,885.13 | 7,192,599,141.61 | 3,723,109,557.32 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,029,925,210.22 | 6,309,461,371.32 | 6,042,868,344.92 | 3,118,719,483.78 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 92,110,138.79 | 26,099,255.98 | 85,499,155.64 | 22,049,652.02 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 98,099,745.84 | 6,386,567.90 | 107,303,433.56 | 15,843,344.84 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 137,354,112.22 | 24,068,071.59 | 499,894,960.35 | 240,868,776.40 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 10,357,489,207.07 | 6,366,015,266.79 | 6,735,565,894.47 | 3,397,481,257.04 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 165,841,350.67 | -53,986,381.66 | 457,033,247.14 | 325,628,300.28 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 50,047,920.66 | 94,032,573.00 | 409,560,098.93 | 380,560,098.93 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,513,806.46 | 28,964,731.11 | 45,328,362.85 | 58,291,121.92 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,823,560.65 | 47,400.00 | 24,937,487.18 | 17,100.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 3,874,050.00 | 3,874,050.00 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,500,000.00 | |||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 60,259,337.77 | 126,918,754.11 | 479,825,948.96 | 452,368,320.85 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 89,863,864.75 | 1,002,967.49 | 21,445,777.35 | 3,165,772.02 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 79,176,442.68 | 49,880,000.00 | 363,823,891.74 | 359,736,763.74 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,448,090.26 | |||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 169,040,307.43 | 50,882,967.49 | 404,717,759.35 | 362,902,535.76 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -108,780,969.66 | 76,035,786.62 | 75,108,189.61 | 89,465,785.09 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 11,600,000.00 | 44,700,000.00 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 11,600,000.00 | 44,700,000.00 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,133,984,486.24 | 2,941,004,486.24 | 1,075,800,983.84 | 971,801,983.84 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 139,777,361.26 | 33,900,000.00 | 48,579,529.21 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,285,361,847.50 | 2,974,904,486.24 | 1,169,080,513.05 | 971,801,983.84 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,144,676,671.36 | 2,935,676,671.36 | 1,459,610,562.31 | 1,266,511,562.31 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 58,637,100.47 | 41,278,376.70 | 164,747,579.35 | 106,058,432.25 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 5,665,949.73 | 8,511,798.64 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,334,616.88 | 12,144,863.96 | 72,877,361.26 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,235,648,388.71 | 2,989,099,912.02 | 1,697,235,502.92 | 1,372,569,994.56 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 49,713,458.79 | -14,195,425.78 | -528,154,989.87 | -400,768,010.72 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 1,809,270.72 | 2,114,906.13 | -1,914,855.29 | -2,931,479.09 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 108,583,110.52 | 9,968,885.31 | 2,071,591.59 | 11,394,595.56 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 202,872,512.89 | 157,064,333.37 | 200,800,921.30 | 145,669,737.81 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 311,455,623.41 | 167,033,218.68 | 202,872,512.89 | 157,064,333.37 |
9.2.4合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(附后)
9.2.5母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表(附后)
9.3與最近一期年度報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說明
適用 √ 不適用
9.4重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
適用 √ 不適用
9.5與最近一期年度報(bào)告相比,合并范圍發(fā)生變化的具體說明
√ 適用 不適用
| 與上年相比,本年減少合并單位一家,原因?yàn)椋?p>公司原間接控制的子公司廈門市中興射頻技術(shù)研究中心本年度已清算完畢。除上述合并范圍變更事項(xiàng)外,本期無新納入合并范圍的主體和不再納入合并范圍的主體。 |
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng):周昆山
2010年4月15日
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位:廈門信達(dá)股份有限公司2009年度單位:元
項(xiàng)目本期金額上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他
一、上年年末余額240,250,000.00201,782,190.9038,900,687.45124,336,512.201,461,578.54239,489,444.55846,220,413.64240,250,000.00216,588,624.5535,563,685.68109,101,870.662,046,858.64192,797,269.81796,348,309.34
加:會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正-91,504.78-3,428,049.9727,640,201.5224,120,646.77
其他
二、本年年初余額240,250,000.00201,782,190.9038,900,687.45124,336,512.201,461,578.54239,489,444.55846,220,413.64240,250,000.00216,588,624.5535,472,180.90105,673,820.692,046,858.64220,437,471.33820,468,956.11
三、本年增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)1,582,647.3147,917,381.28-15,645.3924,644,984.3374,129,367.53-14,806,433.653,428,506.5518,662,691.51-585,280.1019,051,973.2225,751,457.53
(一)凈利潤(rùn)47,917,381.2827,963,216.5575,880,597.8346,116,198.0612,841,618.6158,957,816.67
(二)其他綜合收益-15,645.39-15,645.39-17,375,104.59-585,280.10-17,960,384.69
上述(一)和(二)小計(jì)47,917,381.28-15,645.3927,963,216.5575,864,952.44-17,375,104.5946,116,198.06-585,280.1012,841,618.6140,997,431.98
(三)所有者投入和減少資本1,582,647.3110,017,521.2511,600,168.562,568,670.9430,627,725.7533,196,396.69
1.所有者投入資本11,600,000.0011,600,000.0032,301,725.7532,301,725.75
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他1,582,647.31-1,582,478.75168.562,568,670.94-1,674,000.00894,670.94
(四)利潤(rùn)分配-13,335,753..47-13,335,753.473,428,506.55-27,453,506.55-24,417,371.14-48,442,371.14
1.提取盈余公積3,428,506.55-3,428,506.55
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3.對(duì)所有者(或股東)的分配-13,335,753.47-13,335,753.47-24,025,000.00-24,417,371.14-48,442,371.14
4.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余額240,250,000.00203,364,838.2138,900,687.45172,253,893.481,445,933.15264,134,428.88920,349,781.17240,250,000.00201,782,190.9038,900,687.45124,336,512.201,461,578.54239,489,444.55846,220,413.64
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位:廈門信達(dá)股份有限公司2009年度單位:元
項(xiàng)目本期金額上年金額
實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額240,250,000.00198,194,259.9738,900,687.4514,844,880.851,461,578.54493,651,406.81240,250,000.00211,903,364.5635,563,685.688,836,864.862,046,858.64498,600,773.74
加:會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正-91,504.78-823,542.99?。?15,047.77
其他
二、本年年初余額240,250,000.00198,194,259.9738,900,687.4514,844,880.851,461,578.54493,651,406.81240,250,000.00211,903,364.5635,472,180.908,013,321.872,046,858.64497,685,725.97
三、本年增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)-22,830,298.23-13,709,104.593,428,506.556,831,558.98-585,280.10-3,449,039.06
(一)凈利潤(rùn)-22,830,298.23?。?2,830,298.2334,285,065.53 34,285,065.53
(二)其他綜合收益?。?5,645.39-13,709,104.59-585,280.10-13,709,104.59
上述(一)和(二)小計(jì)-22,830,298.23-13,709,104.5934,285,065.53-585,280.1019,990,680.84
(三)所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他
(四)利潤(rùn)分配3,428,506.55-27,453,506.55?。?4,025,000.00
1.提取盈余公積3,428,506.55-3,428,506.55
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3.對(duì)所有者(或股東)的分配-24,025,000.00?。?4,025,000.00
4.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余額240,250,000.00198,194,259.9738,900,687.45-7,985,417.381,445,933.15470,805,463.19240,250,000.00198,194,259.9738,900,687.4514,844,880.851,461,578.54493,651,406.81
返回頂部