§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人榮泳霖、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫岷及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)甘朝暉聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 21,821,473,077.10 | 21,389,921,659.44 | 2.02 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 7,399,425,300.73 | 7,307,856,491.27 | 1.25 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 7.57 | 7.48 | 1.20 |
年初至報(bào)告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -636,048,272.14 | -1175.69 | |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -0.65 | -1175.69 | |
報(bào)告期 | 年初至報(bào)告期期末 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 34,922,275.15 | 34,922,275.15 | 11.99 |
基本每股收益(元) | 0.0357 | 0.0357 | 7.85 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | -0.0337 | -0.0337 | -254.74 |
稀釋每股收益(元) | 0.0357 | 0.0357 | 7.85 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.48 | 0.48 | 增加了0.04個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.45 | -0.45 | 降低了0.32個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額(元) |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 70,388,414.65 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 14,039,401.84 |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 5,837,642.71 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -99,765.60 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -481,499.22 |
所得稅影響額 | -17,298,196.40 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -4,563,575.51 |
合計(jì) | 67,822,422.47 |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 114,258 | |
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類 |
清華控股有限公司 | 287,379,689 | 人民幣普通股 |
華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 13,190,587 | 人民幣普通股 |
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 | 13,028,611 | 人民幣普通股 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金 | 11,579,371 | 人民幣普通股 |
裕陽(yáng)證券投資基金 | 11,000,000 | 人民幣普通股 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金 | 8,500,000 | 人民幣普通股 |
工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 8,152,083 | 人民幣普通股 |
博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金 | 7,999,962 | 人民幣普通股 |
銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金 | 7,165,177 | 人民幣普通股 |
中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 6,999,962 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)較大的項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 年初余額 | 期末余額 | 增減額 | 變動(dòng)比例 |
開(kāi)發(fā)支出 | 153,183,399.30 | 185,968,877.61 | 32,785,478.31 | 21.40% |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 40,154,112.49 | 56,134,356.08 | 15,980,243.59 | 39.80% |
應(yīng)交稅費(fèi) | 16,051,195.41 | -112,678,728.40 | -128,729,923.81 | -802.00% |
長(zhǎng)期借款 | 1,324,424,108.76 | 2,445,633,566.65 | 1,121,209,457.89 | 84.66% |
其中:
(1) 開(kāi)發(fā)支出變動(dòng)較大,主要是由于本期數(shù)字電視系統(tǒng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)、能源環(huán)保業(yè)務(wù)等研發(fā)支出投入增加所致。
(2)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用變動(dòng)較大,主要是由于本期所屬子公司泰豪科技股份有限公司因參展上海世博會(huì)增加項(xiàng)目費(fèi)用所致。
(3)應(yīng)交稅費(fèi)變動(dòng)較大,主要是由于本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵增加所致。
(4)長(zhǎng)期借款變動(dòng)較大,主要系本期公司向清華控股有限公司申請(qǐng)使用了其10億元融資額度所致。
2、利潤(rùn)表變動(dòng)較大的項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增減額 | 變動(dòng)比例 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,944,450,001.27 | 2,298,998,519.23 | 645,451,482.04 | 28.08% |
營(yíng)業(yè)成本 | 2,500,308,581.43 | 1,906,350,803.99 | 593,957,777.44 | 31.16% |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -99,765.60 | 10,888,469.87 | -10,988,235.47 | -100.92% |
其中:
(1) 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)較大,主要是本期公司計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品等收入大幅增加所致。
(2)公允價(jià)值變動(dòng)收益變動(dòng)較大,主要是本期持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致。
3、現(xiàn)金流量表變動(dòng)較大的項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增減額 | 變動(dòng)比例 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -636,048,272.14 | -49,859,255.57 | -586,189,016.58 | -1175.69% |
投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -155,365,337.19 | -464,366,404.90 | 309,001,067.71 | 66.54% |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | 831,699,417.97 | 326,650,576.36 | 505,048,841.61 | 154.61% |
其中:
(1) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)較大,主要系本期公司計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、安防系統(tǒng)、軍工產(chǎn)品等業(yè)務(wù)采購(gòu)支出較上年同期增加所致。
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)較大,主要由于本期支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少所致。
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)較大,主要由于本期較上年同期續(xù)借發(fā)生額及銀行借款到期較大所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
公司于2010年3月29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2010]320號(hào)),核準(zhǔn)公司向唐山晶源科技有限公司發(fā)行1,688萬(wàn)股股份購(gòu)買(mǎi)其持有的唐山晶源裕豐電子股份有限公司3,375萬(wàn)股股份。
目前,發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)晶源電子股份事宜相關(guān)手續(xù)正在辦理中。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司經(jīng)于2010年4月18日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議,通過(guò)了《關(guān)于2009年利潤(rùn)分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》,本預(yù)案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
同方