資料來(lái)源:Wind資訊
證券 證券 2010年以 最新
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 來(lái)漲跌 總市值
幅(%) (億元)
600330.SH 天通股份 207.14 108.87
600261.SH 浙江陽(yáng)光 137.72 108.20
600460.SH 士蘭微 109.42 102.27
002008.SZ 大族激光 95.78 146.84
600563.SH 法拉電子 84.77 67.25
000541.SZ 佛山照明 71.33 171.35
600133.SH 東湖高新 66.04 50.10
600703.SH 三安光電 63.35 282.83
002449.SZ 國(guó)星光電 59.73 97.40
600100.SH 同方股份 51.85 281.26
000021.SZ 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā) 50.22 168.08
600584.SH 長(zhǎng)電科技 48.71 101.78
600360.SH 華微電子 48.62 57.69
000701.SZ 廈門(mén)信達(dá) 41.12 37.02
600651.SH 飛樂(lè)音響 35.87 79.33
600345.SH 長(zhǎng)江通信 25.07 32.99
600203.SH 福日電子 22.98 21.24
000032.SZ 深桑達(dá)A 22.71 24.38
000968.SZ 煤氣化 19.10 129.46
600363.SH 聯(lián)創(chuàng)光電 15.59 47.46
000055.SZ 方大集團(tuán) 15.54 52.98
002076.SZ 雪萊特 15.18 21.39
300102.SZ 乾照光電 12.75 106.01
002384.SZ 東山精密 12.38 124.70
002005.SZ 德豪潤(rùn)達(dá) 8.76 90.02
600336.SH 澳柯瑪 4.01 27.42
600622.SH 嘉寶集團(tuán) -8.53 56.78
000725.SZ 京東方A -34.62 383.11
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》全年訂閱價(jià)360元