1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 公司全體董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.5 公司負(fù)責(zé)人姜濱、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人段會(huì)祿聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
2011.9.30 | 2010.12.31 | 增減幅度 | ||||
總資產(chǎn)(元) | 4,997,973,938.73 | 3,283,306,891.78 | 52.22% | |||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,909,637,299.05 | 1,634,513,666.85 | 16.83% | |||
股本(股) | 751,582,550.00 | 375,791,275.00 | 100.00% | |||
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.54 | 4.35 | -41.61% | |||
2011年7-9月 | 比上年同期增減 | 2011年1-9月 | 比上年同期增減 | |||
營業(yè)總收入(元) | 1,287,586,076.85 | 59.40% | 2,753,719,950.56 | 49.21% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 170,844,965.20 | 83.12% | 350,369,804.47 | 81.90% | ||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | - | - | 266,449,112.52 | 103.23% | ||
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | - | - | 0.35 | 0.00% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 76.92% | 0.47 | 74.07% | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 76.92% | 0.47 | 74.07% | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.37% | 0.02% | 19.63% | -0.53% | ||
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.22% | 0.08% | 18.74% | -1.11% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 | 附注(如適用) |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -76,628.73 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 19,518,855.00 | 新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助\科技部研發(fā)補(bǔ)助等 |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 630,172.97 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 469,830.12 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -10,408.99 | |
所得稅影響額 | -2,989,002.38 | |
合計(jì) | 17,542,817.99 | - |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 14,216 | |
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
濰坊歌爾集團(tuán)有限公司 | 243,000,000 | 人民幣普通股 |
姜濱 | 45,900,000 | 人民幣普通股 |
中國工商銀行-匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 10,907,764 | 人民幣普通股 |
姜龍 | 10,905,000 | 人民幣普通股 |
中國銀行-大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金 | 9,999,759 | 人民幣普通股 |
上海浦東發(fā)展銀行-嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開放式證券投資基金 | 9,826,741 | 人民幣普通股 |
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002深 | 8,278,198 | 人民幣普通股 |
中國工商銀行-匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票型證券投資基金 | 7,305,470 | 人民幣普通股 |
泰和證券投資基金 | 6,509,536 | 人民幣普通股 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 5,248,558 | 人民幣普通股 |
3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
適用 不適用
14、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26,644.91萬元,同比增長(zhǎng)103.23%。主要是報(bào)告期內(nèi),公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”增長(zhǎng)幅度39.54%, “購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”增長(zhǎng)24.13%,經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流入增加。 15、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出103,089.34萬元,較去年同期增加38,380.80萬元,全部為購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金,主要是報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大,基建項(xiàng)目投入增加;同時(shí),募投項(xiàng)目投入,“購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”增加。 |
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標(biāo)意見情況
適用 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
適用 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
適用 不適用
3.2.4 其他
適用 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
適用 不適用
承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
股改承諾 | 無 | 無 | 無 |
收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
發(fā)行時(shí)所作承諾 | 濰坊歌爾集團(tuán)有限公司、姜濱、姜龍、胡雙美、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 | 2、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾 在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的公司股份將不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五;同時(shí)若其今后不在公司任職,在離職后半年內(nèi),將不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。 | 未發(fā)生違反承諾行為 |
其他承諾(含追加承諾) | 無 | 無 | 無 |
3.4 對(duì)2011年度經(jīng)營業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2011年度凈利潤同比變動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長(zhǎng)80%-100%。 | |
2010年度經(jīng)營業(yè)績(jī) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元): | 276,452,510.48 |
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 | 募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn),大客戶戰(zhàn)略的順利實(shí)施,有力支持了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,預(yù)計(jì)2011年全年公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。 |
3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
適用 不適用
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待時(shí)間 | 接待地點(diǎn) | 接待方式 | 接待對(duì)象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
2011年07月04日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人投資者 劉女士 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年07月07日 | 公司 | 電話溝通 | 永新股份 潘吉沛 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年08月15日 | 公司 | 電話溝通 | 睿信投資 黃璜 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年08月15日 | 公司 | 電話溝通 | 鼎鋒資產(chǎn) 田超 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年08月19日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人投資者 李先生 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年08月26日 | 公司 | 電話溝通 | 長(zhǎng)江證券 徐嘉 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年09月09日 | 公司 | 電話溝通 | 恒泰證券 尹博 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年09月15日 | 公司 | 電話溝通 | 泰康資產(chǎn) 秦慶 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年09月18日 | 公司 | 電話溝通 | 國泰君安 雷磊 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年09月20日 | 公司 | 電話溝通 | 富國基金 林慶 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年09月29日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人投資者 王先生 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年09月29日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人投資者 趙女士 | 了解公司經(jīng)營情況 |
2011年09月29日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人投資者 李女士 | 了解公司經(jīng)營情況 |
歌爾聲學(xué)股份有限公司
董事長(zhǎng):姜濱
二 一一年十月十日