排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 凈流入金額(萬元) 占成交金額比例(%)
1 600373 中文傳媒 20.01(10.01) 26321.88 38.38
2 159901 深100ETF 0.680(1.64) 24171.64 30.20
3 601098 中南傳媒 12.01(9.98) 22139.23 26.20
4 600340 華夏幸福 19.87(10.02) 21228.10 50.98
5 600831 廣電網(wǎng)絡 13.08(10.01) 20703.31 25.42
6 600100 同方股份 9.83(9.71) 20264.07 17.65
7 601186 中國鐵建 4.94(6.01) 19158.67 41.30
8 600088 中視傳媒 18.81(10.00) 19153.17 32.16
9 600158 中體產(chǎn)業(yè) 8.98(4.78) 18889.43 13.42
10 002008 大族激光 9.39(9.95) 17950.09 25.92
(數(shù)據(jù)來源:和訊 截至11月2日)